Usage Statistics for www.floreley.at

Summary Period: October 2013
Generated 27-Feb-2016 04:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2013
Total Hits 34
Total Files 14
Total Pages 24
Total Visits 12
Total KBytes 107
Total Unique Sites 14
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 5
Total Unique User Agents 12
. Avg Max
Hits per Hour 0 8
Hits per Day 1 8
Files per Day 0 4
Pages per Day 0 8
Sites per Day 0 3
Visits per Day 0 3
KBytes per Day 4 27
Hits by Response Code
Code 200 - OK 41.18% 14
Code 206 - Partial Content 5.88% 2
Code 302 - Found 32.35% 11
Code 404 - Not Found 20.59% 7

Daily usage for October 2013

Daily Statistics for October 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
3 3 8.82% 1 7.14% 1 4.17% 1 8.33% 2 14.29% 10 9.37%
4 1 2.94% 0 0.00% 1 4.17% 1 8.33% 1 7.14% 5 4.58%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 3 3.18%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.94% 0 0.00% 1 4.17% 1 8.33% 1 7.14% 0 0.25%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 2.94% 1 7.14% 1 4.17% 1 8.33% 1 7.14% 7 6.19%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 5 14.71% 3 21.43% 4 16.67% 3 25.00% 3 21.43% 23 21.74%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 2.94% 0 0.00% 1 4.17% 1 8.33% 1 7.14% 5 4.58%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8 23.53% 4 28.57% 8 33.33% 2 16.67% 2 14.29% 27 25.75%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 5.88% 1 7.14% 1 4.17% 1 8.33% 1 7.14% 10 9.12%
28 2 5.88% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 3 3.22%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 8 23.53% 4 28.57% 6 25.00% 1 8.33% 1 7.14% 13 12.04%

Hourly usage for October 2013

Hourly Statistics for October 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 8.82% 0 1 7.14% 0 2 8.33% 0 7 6.69%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 3 3.22%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 8.82% 0 2 14.29% 0 2 8.33% 1 16 15.31%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 4 11.76% 0 2 14.29% 0 2 8.33% 1 19 18.23%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 4 11.76% 0 2 14.29% 0 4 16.67% 0 14 12.87%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 8.82% 0 0 0.00% 0 3 12.50% 0 10 9.40%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 2 5.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 3 3.18%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 12 35.29% 0 6 42.86% 0 10 41.67% 1 27 24.91%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 2.94% 0 1 7.14% 0 1 4.17% 0 7 6.19%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16 47.06% 82 77.26% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16 47.06% 82 77.26% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16 47.06% 12 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16 47.06% 11 100.00% /

Top 5 of 5 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24 70.59% - (Direct Request)
2 4 11.76% http://floreley.at
3 3 8.82% http://whois.domaintools.com/floreley.at
4 2 5.88% http://floreley.at/robots.txt
5 1 2.94% http://google.com

Top 12 of 12 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9 26.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
2 6 17.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
3 4 11.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0
4 4 11.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
7 2 5.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
8 1 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 1 2.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) Survey/2.3 (fr.
10 1 2.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.75 Safari/537.1
11 1 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.136
12 1 2.94% Mozilla/5.0 (iPhone; Nokia; android U; CPU iPhone OS 3_0 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/528.18 (KHTML, like Gecko) Version

Usage by Country for October 2013

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34 100.00% 16 114.29% 107 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21