Usage Statistics for www.floreley.at

Summary Period: November 2013
Generated 27-Feb-2016 04:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2013
Total Hits 17
Total Files 8
Total Pages 14
Total Visits 11
Total KBytes 78
Total Unique Sites 10
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 3
Total Unique User Agents 7
. Avg Max
Hits per Hour 0 2
Hits per Day 0 6
Files per Day 0 3
Pages per Day 0 4
Sites per Day 0 3
Visits per Day 0 3
KBytes per Day 3 26
Hits by Response Code
Code 200 - OK 47.06% 8
Code 206 - Partial Content 17.65% 3
Code 302 - Found 17.65% 3
Code 404 - Not Found 17.65% 3

Daily usage for November 2013

Daily Statistics for November 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
3 1 5.88% 0 0.00% 1 7.14% 1 9.09% 1 10.00% 5 6.29%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 6 35.29% 3 37.50% 4 28.57% 3 27.27% 3 30.00% 26 33.90%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 11.76% 1 12.50% 2 14.29% 1 9.09% 1 10.00% 7 8.84%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 11.76% 1 12.50% 2 14.29% 1 9.09% 1 10.00% 7 8.84%
14 1 5.88% 1 12.50% 1 7.14% 1 9.09% 1 10.00% 7 8.51%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 5.88% 0 0.00% 1 7.14% 1 9.09% 1 10.00% 5 6.29%
19 1 5.88% 1 12.50% 1 7.14% 1 9.09% 1 10.00% 7 8.51%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 11.76% 1 12.50% 1 7.14% 1 9.09% 1 10.00% 10 12.53%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 5.88% 0 0.00% 1 7.14% 1 9.09% 1 10.00% 5 6.29%

Hourly usage for November 2013

Hourly Statistics for November 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 11.76% 0 1 12.50% 0 2 14.29% 0 7 8.84%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 11.76% 0 1 12.50% 0 2 14.29% 0 7 8.84%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 5.88% 0 1 12.50% 0 1 7.14% 0 7 8.51%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 4 23.53% 0 2 25.00% 0 2 14.29% 1 19 25.05%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 11.76% 0 1 12.50% 0 1 7.14% 0 10 12.53%
14 0 2 11.76% 0 1 12.50% 0 2 14.29% 0 7 8.84%
15 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 5 6.29%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 5 6.29%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 5.88% 0 1 12.50% 0 1 7.14% 0 7 8.51%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 5.88% 0 0 0.00% 0 1 7.14% 0 5 6.29%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11 64.71% 67 86.93% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11 64.71% 67 86.93% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11 64.71% 11 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11 64.71% 10 100.00% /

Top 3 of 3 Total Referrers
# Hits Referrer
1 14 82.35% - (Direct Request)
2 2 11.76% http://whois.domaintools.com/floreley.at
3 1 5.88% http://floreley.at

Top 7 of 7 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4 23.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
2 3 17.65% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
3 2 11.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)
4 2 11.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5 (.NET CLR 3.5.30729)
5 2 11.76% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
6 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x4.90)
7 1 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Usage by Country for November 2013

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17 100.00% 11 137.50% 78 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21