Usage Statistics for www.floreley.at

Summary by Month
Generated 10-Nov-2026 05:02 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.floreley.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 1158 659 1099 132 1235 421726 1320 10997 6590 11589
Oct 2026 961 682 937 181 3488 1061524 5613 29056 21157 29802
Sep 2026 392 247 375 136 2572 483625 4102 11268 7426 11776
Aug 2026 1950 1360 1826 154 2807 3395327 4785 56606 42173 60459
Jul 2026 1813 955 1794 130 2139 2279410 4031 55627 29620 56230
Jun 2026 1524 382 1507 143 2366 798007 4295 45237 11478 45731
May 2026 2976 1579 2954 419 9848 4052261 12995 91574 48960 92273
Apr 2026 3060 1765 3022 275 2179 4138612 8274 90685 52979 91819
Mar 2026 1795 1153 1758 339 2366 2748229 10519 54523 35752 55668
Feb 2026 1913 1379 1890 203 1624 2510395 5698 52939 38629 53577
Jan 2026 2252 1162 2219 163 1633 2445659 5079 68817 36049 69819
Dec 2025 1796 599 1761 179 1601 1320169 5550 54604 18596 55698
Totals 25654944 72261 621933 349409 634441


Generated by Webalizer Version 2.23