Usage Statistics for www.floreley.at

Summary Period: March 2024
Generated 01-Apr-2024 09:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2024
Total Hits 16371
Total Files 1456
Total Pages 15848
Total Visits 974
Total KBytes 39134
Total Unique Sites 464
Total Unique URLs 246
Total Unique Referrers 1474
Total Unique User Agents 214
. Avg Max
Hits per Hour 22 1230
Hits per Day 528 1666
Files per Day 46 115
Pages per Day 511 1636
Sites per Day 14 40
Visits per Day 31 62
KBytes per Day 1262 2515
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8.89% 1456
Code 302 - Found 88.56% 14498
Code 404 - Not Found 2.55% 417

Daily usage for March 2024

Daily Statistics for March 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 601 3.67% 80 5.49% 585 3.69% 44 4.52% 30 6.47% 2267 5.79%
2 679 4.15% 77 5.29% 632 3.99% 45 4.62% 32 6.90% 2284 5.84%
3 963 5.88% 115 7.90% 931 5.87% 49 5.03% 40 8.62% 2515 6.43%
4 397 2.43% 46 3.16% 377 2.38% 42 4.31% 39 8.41% 1374 3.51%
5 511 3.12% 53 3.64% 490 3.09% 36 3.70% 35 7.54% 1555 3.97%
6 363 2.22% 27 1.85% 349 2.20% 32 3.29% 22 4.74% 1102 2.82%
7 335 2.05% 25 1.72% 321 2.03% 18 1.85% 17 3.66% 741 1.89%
8 464 2.83% 59 4.05% 442 2.79% 33 3.39% 24 5.17% 1506 3.85%
9 375 2.29% 45 3.09% 363 2.29% 31 3.18% 22 4.74% 1445 3.69%
10 742 4.53% 66 4.53% 717 4.52% 35 3.59% 36 7.76% 1318 3.37%
11 923 5.64% 87 5.98% 914 5.77% 50 5.13% 30 6.47% 1940 4.96%
12 766 4.68% 59 4.05% 749 4.73% 42 4.31% 29 6.25% 1037 2.65%
13 759 4.64% 52 3.57% 757 4.78% 26 2.67% 16 3.45% 896 2.29%
14 973 5.94% 55 3.78% 972 6.13% 21 2.16% 12 2.59% 739 1.89%
15 987 6.03% 81 5.56% 979 6.18% 35 3.59% 26 5.60% 1595 4.08%
16 1666 10.18% 44 3.02% 1636 10.32% 31 3.18% 28 6.03% 1592 4.07%
17 400 2.44% 38 2.61% 390 2.46% 21 2.16% 17 3.66% 871 2.23%
18 418 2.55% 25 1.72% 410 2.59% 44 4.52% 30 6.47% 770 1.97%
19 637 3.89% 40 2.75% 629 3.97% 62 6.37% 32 6.90% 1237 3.16%
20 204 1.25% 17 1.17% 199 1.26% 32 3.29% 24 5.17% 763 1.95%
21 130 0.79% 31 2.13% 113 0.71% 29 2.98% 26 5.60% 1489 3.80%
22 310 1.89% 19 1.30% 294 1.86% 30 3.08% 24 5.17% 610 1.56%
23 440 2.69% 21 1.44% 434 2.74% 22 2.26% 20 4.31% 989 2.53%
24 612 3.74% 59 4.05% 602 3.80% 30 3.08% 33 7.11% 1397 3.57%
25 237 1.45% 25 1.72% 222 1.40% 18 1.85% 14 3.02% 945 2.41%
26 248 1.51% 58 3.98% 214 1.35% 21 2.16% 21 4.53% 1441 3.68%
27 125 0.76% 21 1.44% 119 0.75% 28 2.87% 24 5.17% 757 1.94%
28 53 0.32% 33 2.27% 18 0.11% 18 1.85% 26 5.60% 999 2.55%
29 58 0.35% 23 1.58% 44 0.28% 26 2.67% 22 4.74% 788 2.01%
30 85 0.52% 39 2.68% 67 0.42% 39 4.00% 25 5.39% 947 2.42%
31 910 5.56% 36 2.47% 879 5.55% 37 3.80% 31 6.68% 1226 3.13%

Hourly usage for March 2024

Hourly Statistics for March 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 21 675 4.12% 2 85 5.84% 20 637 4.02% 65 2000 5.11%
1 22 711 4.34% 2 84 5.77% 21 679 4.28% 56 1733 4.43%
2 28 881 5.38% 2 69 4.74% 27 864 5.45% 67 2069 5.29%
3 52 1640 10.02% 0 26 1.79% 52 1620 10.22% 40 1249 3.19%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 28 0.17% 0 4 0.27% 0 24 0.15% 6 181 0.46%
7 5 166 1.01% 0 18 1.24% 5 155 0.98% 22 693 1.77%
8 18 588 3.59% 1 43 2.95% 18 580 3.66% 51 1573 4.02%
9 28 891 5.44% 1 60 4.12% 28 875 5.52% 57 1765 4.51%
10 30 950 5.80% 2 89 6.11% 30 931 5.87% 89 2748 7.02%
11 29 911 5.56% 2 69 4.74% 28 882 5.57% 43 1325 3.39%
12 28 872 5.33% 2 92 6.32% 26 833 5.26% 65 2018 5.16%
13 27 847 5.17% 3 102 7.01% 26 817 5.16% 83 2575 6.58%
14 28 875 5.34% 2 87 5.98% 26 836 5.28% 57 1759 4.49%
15 27 865 5.28% 2 66 4.53% 27 848 5.35% 46 1440 3.68%
16 24 773 4.72% 3 96 6.59% 23 742 4.68% 112 3474 8.88%
17 24 769 4.70% 1 61 4.19% 23 737 4.65% 34 1041 2.66%
18 21 678 4.14% 1 56 3.85% 21 666 4.20% 62 1927 4.92%
19 22 712 4.35% 2 78 5.36% 22 694 4.38% 79 2460 6.29%
20 21 666 4.07% 1 58 3.98% 20 643 4.06% 32 1003 2.56%
21 20 645 3.94% 2 81 5.56% 19 611 3.86% 72 2235 5.71%
22 19 612 3.74% 2 66 4.53% 18 587 3.70% 63 1959 5.00%
23 19 616 3.76% 2 66 4.53% 18 587 3.70% 62 1907 4.87%

Top 30 of 246 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 677 4.14% 6712 17.15% /stats/
2 174 1.06% 851 2.17% /
3 26 0.16% 2249 5.75% /stats/usage_201506.html
4 18 0.11% 58 0.15% /page2.html
5 17 0.10% 25 0.06% /img1.gif
6 15 0.09% 1 0.00% /_blnk.gif
7 15 0.09% 40 0.10% /img0.gif
8 14 0.09% 1 0.00% /back.gif
9 14 0.09% 35 0.09% /img2.jpg
10 7 0.04% 599 1.53% /stats/usage_202001.html
11 6 0.04% 511 1.31% /stats/usage_201710.html
12 5 0.03% 32 0.08% /img4.gif
13 5 0.03% 10 0.03% /stats/hourly_usage_201405.png
14 5 0.03% 243 0.62% /stats/usage_201309.html
15 5 0.03% 267 0.68% /stats/usage_201310.html
16 5 0.03% 456 1.17% /stats/usage_201412.html
17 5 0.03% 421 1.08% /stats/usage_201501.html
18 5 0.03% 428 1.09% /stats/usage_201507.html
19 5 0.03% 429 1.10% /stats/usage_201601.html
20 5 0.03% 425 1.09% /stats/usage_201704.html
21 5 0.03% 426 1.09% /stats/usage_201805.html
22 5 0.03% 430 1.10% /stats/usage_201905.html
23 5 0.03% 430 1.10% /stats/usage_201912.html
24 5 0.03% 437 1.12% /stats/usage_202101.html
25 5 0.03% 425 1.09% /stats/usage_202109.html
26 5 0.03% 430 1.10% /stats/usage_202112.html
27 5 0.03% 457 1.17% /stats/usage_202204.html
28 4 0.02% 9 0.02% /img3.gif
29 4 0.02% 11 0.03% /stats/usage.png
30 4 0.02% 186 0.48% /stats/usage_201307.html

Top 10 of 246 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 677 4.14% 6712 17.15% /stats/
2 26 0.16% 2249 5.75% /stats/usage_201506.html
3 174 1.06% 851 2.17% /
4 7 0.04% 599 1.53% /stats/usage_202001.html
5 6 0.04% 511 1.31% /stats/usage_201710.html
6 5 0.03% 457 1.17% /stats/usage_202204.html
7 5 0.03% 456 1.17% /stats/usage_201412.html
8 5 0.03% 437 1.12% /stats/usage_202101.html
9 5 0.03% 430 1.10% /stats/usage_201912.html
10 5 0.03% 430 1.10% /stats/usage_202112.html

Top 10 of 103 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5 0.03% 315 36.00% /stats/usage_201507.html
2 174 1.06% 212 24.23% /
3 677 4.14% 32 3.66% /stats/
4 26 0.16% 20 2.29% /stats/usage_201506.html
5 18 0.11% 9 1.03% /page2.html
6 6 0.04% 6 0.69% /stats/usage_201710.html
7 7 0.04% 6 0.69% /stats/usage_202001.html
8 5 0.03% 5 0.57% /stats/usage_201412.html
9 5 0.03% 5 0.57% /stats/usage_201601.html
10 5 0.03% 5 0.57% /stats/usage_201704.html

Top 10 of 105 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5 0.03% 326 37.21% /stats/usage_201507.html
2 174 1.06% 204 23.29% /
3 677 4.14% 24 2.74% /stats/
4 26 0.16% 20 2.28% /stats/usage_201506.html
5 18 0.11% 16 1.83% /page2.html
6 7 0.04% 7 0.80% /stats/usage_202001.html
7 6 0.04% 6 0.68% /stats/usage_201710.html
8 5 0.03% 5 0.57% /stats/usage_201309.html
9 5 0.03% 5 0.57% /stats/usage_201310.html
10 5 0.03% 5 0.57% /stats/usage_201501.html

Top 30 of 1474 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2073 12.66% - (Direct Request)
2 1045 6.38% https://sites.google.com/view/metamask-io-extension-login/home
3 431 2.63% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
4 423 2.58% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
5 174 1.06% https://ez-ddos.com/services.pl
6 165 1.01% https://fortniteskin.eu
7 164 1.00% https://m3ga.megas.sbs/
8 164 1.00% https://m3ga.megasb.sbs/
9 157 0.96% https://galaxyswapperv2.org
10 156 0.95% https://fortniteskin.eu/
11 156 0.95% https://kraken11tor.com
12 154 0.94% https://kraken11tor.com/
13 153 0.93% https://t.me/s/tellstroy_melstroy/
14 152 0.93% https://m3ga.megasb.sbs
15 152 0.93% https://megaglat.com/
16 148 0.90% https://m3ga.megas.sbs
17 147 0.90% https://megaglat.com
18 144 0.88% https://kraken8.onlon.at/
19 139 0.85% https://darkpad.org
20 139 0.85% https://kraken9-at.top
21 136 0.83% https://galaxyswapperv2.org/
22 136 0.83% https://t.me/s/tellstroy_melstroy
23 134 0.82% https://mega555net01.com
24 134 0.82% https://xnova.fun/
25 133 0.81% https://kraken8.onlon.at
26 133 0.81% https://kraken9-at.top/
27 131 0.80% https://ez-ddos.com/
28 127 0.78% https://mega555net01.com/
29 126 0.77% https://t.me/xxkriptonxx/
30 124 0.76% http://xn----7sbbkgw6bbigeiain4n.xn--p1ai

Top 15 of 214 Total User Agents
# Hits User Agent
1 744 4.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 741 4.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 703 4.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 695 4.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 436 2.66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 422 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 418 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 410 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 408 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 396 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
11 391 2.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
12 383 2.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 382 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 379 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
15 377 2.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16371 100.00% 1456 100.00% 39134 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23